Harga Tiket KA Ekonomi Naik Mulai 1 April
BANDUNG, SATUHARAPAN.COM – Per 1 April 2015 tarif KA Kelas Ekonomi Jarak Sedang dan Jarak Jauh serta KRL Jabodetabek ,akan mengalami penyesuaian. Keputusan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 17 Tahun 2015. Sebelumnya, peraturan menteri yang mengatur mengenai tarif KA Kelas Ekonomi diatur dalam PM No. 5 Tahun 2014.
Dengan diberlakukannya Peraturan Menhub No. 17 Tahun 2015, maka Peraturan Menteri Perhubungan No.5 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Empat faktor utama yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian tarif tiket KA kelas ekonomi di antaranya:
Fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Perubahan pedoman perhitungan tarif, dimana sebelumnya menggunakan PM No. 28 Tahun 2012 menjadi PM No. 69 Tahun 2014. Perubahan margin dalam perhitungan biaya operasional KA ekonomi yang semula 8 persen menjadi 10 persen. Fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah
Salah satu bentuk perawatan kereta api adalah, penggantian suku cadang secara rutin guna mendukung kelancaran operasional dan keselamatan. Saat ini PT KAI masih melakukan impor 90 persen suku cadangnya, baik itu untuk lokomotif maupun kereta.
Sedikit sekali suku cadang yang bisa didapatkan dari produsen dalam negeri. Pembelian suku cadang ini menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Sementara itu, selama lima bulan terakhir ini mata uang rupiah mengalami fluktuasi, bahkan cenderung mengalami pelemahan nilai tukar terhadap mata uang dollar Amerika Serikat.
Selanjutnya, terkait perubahan margin biaya operasional dari 8 persen menjadi 10 persen, hal ini akan memberikan kesempatan bagi PT KAI untuk reinvestasi penyediaan sarana kereta api yang lebih baik, sehingga PT KAI bisa mengganti dan meremajakan sarana kereta ataupun lokomotif. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa.
Tahun 2014, lalu PT KAI sudah membeli beberapa rangkaian kereta, untuk menggantikan sarana kereta yang sudah tidak siap operasi (TSO). Di tahun 2015 hingga beberapa tahun ke depan, secara bertahap PT KAI berencana akan membeli rangkaian kereta baru.
Daftar KA kelas ekonomi bersubsidi yang mengalami penyesuaian tarif sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 17 Tahun 2015 dapat dilihat di tabel di bawah ini:
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KA EKONOMI DENGAN PENYEJUK RUANGAN
I. KA ANTAR KOTA
No | Nama KA | Lintas | Tarif |
1 | Logawa | Purwokerto-Surabayagubeng-Jember | 80.000 |
2 | Kertajaya | Surabayapasarturi-Pasarsenen | 90.000 |
3 | Brantas | Kediri-Pasarsenen | 90.000 |
4 | Kahuripan | Kediri-Kiaracondong | 90.000 |
5 | Kutojaya Utara | Kutoarjo-Pasarsenen | 80.000 |
6 | Bengawan | Purwosari-Pasarsenen | 80.000 |
7 | Progo | Lempuyangan-Pasarsenen | 75.000 |
8 | Pasundan | Surabayagubeng-Kiaracondong | 100.000 |
9 | Sri Tanjung | Lempuyangan-Banyuwangi | 100.000 |
10 | GBM Selatan | Surabayagubeng-Jakartakota | 110.000 |
11 | Matarmaja | Malang-Pasarsenen | 115.000 |
12 | Tawangjaya | Semarangponcol-Pasarsenen | 65.000 |
13 | Serayu | Purwokerto-Kroya-Jakartakota | 70.000 |
14 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo-Kiaracondong | 65.000 |
15 | Tegal Arum | Tegal-Jakartakota | 50.000 |
16 | Tawang Alun | Malang-Banyuwangi | 65.000 |
17 | Rajabasa | Kertapati-Tanjungkarang | 35.000 |
18 | Buser/Serelo | Kertapati-Lubuklinggau | 35.000 |
19 | Putri Deli | Tanjungbalai-Medan | 30.000 |
20 | Siantar Ekspress | Medan-Siantar | 25.000 |
21 | Mantab | Madiun-Tanjungpriok | 130.000 |
II. KA PERKOTAAN
No | Nama KA | Lintas | Tarif |
1 | Merak Jaya/Patas Merak/Banten Ekspres/Lokal | Merak-Angle | 8.000 |
2 | Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta | Purwakarta-Jakarta Kota | 6.000 |
3 | Lokal Rangkas/Ekonomi Lokal | Angke-Rangkasbitung | 4.000 |
4 | Jatiluhur | Cikampek-Jakartakota | 5.000 |
5 | Walahar Ekspres/Ekonomi Lokal | Jakartakota-Purwakarta | 6.000 |
6 | Ekonomi Lokal/Cibatuan | Purwakarta-Cibatu | 6.000 |
7 | Bandung Raya Ekonomi | Kiaracondong-Cicalengka | 4.000 |
8 | Bandung Raya Ekonomi | Bandung-Padalarang | 4.000 |
9 | Bandung Raya Ekonomi | Bandung-Cicalengka | 4.000 |
10 | Bandung Raya Ekonomi | Cicalengka-Padalarang | 5.000 |
11 | Penataran | Surabaya-Malang-Blitar | 15.000 |
12 | Dhoho | Blitar-Sukomoro/Baron/Kertosono-Sby.kota | 15.000 |
13 | Penataran | Blitar-Surabayagubeng | 15.000 |
14 | Tumapel | Malang-Surabaya | 10.000 |
15 | Ekonomi Lokal | Sidoarjo-Sby Ps.Turi-Bojonegoro | 10.000 |
16 | Ekonomi Lokal | Kertosono-Surabayakota | 10.000 |
17 | Ekonomi Lokal | Sidoarjo-Sby Ps.Turi | 5.000 |
18 | Pandawangi | Jember-Banyuwangi | 8.000 |
19 | Probowangi | Banyuwangi-Probolinggo | 28.000 |
20 | Kalijaga | Purwosari-Semarangponcol | 10.000 |
21 | Sriwedari AC | Yogyakarta-Solobalapan | 13.000 |
22 | KRD | Sidotopo/Surabaya-Porong | 4.000 |
23 | KRD | Surabaya-Lamongan | 4.000 |
24 | Sibinuang | Pariaman-Padang | 4.000 |
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KA EKONOMI TANPA PENYEJUK RUANGAN
I. KA ANTAR KOTA
No | Nama KA | Lintas | Tarif |
1 | Prameks | Solobalapan-Kutoarjo | 12,000 |
2 | Prameks | Kutoarjo-Yogyakarta | 6,000 |
3 | Prameks | Yogyakarta-Solobalapan | 6,000 |
4 | KRD/Railbus | Kertapati-Inderalaya | 2,500 |
TARIF KRL JABODETABEK
No | Nama KA | Lintas | Tarif |
1 | KRL | 1-25 km pertama | 2,000 |
2 | KRL | 10 km berikutnya dan berlaku kelipatan | 1,000 |
(kereta-api.co.id)
Editor : Bayu Probo
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...